TIMING CHAIN KIT & TIMING COVER 2.2 TDCI 4x4 DIESEL ENGINE FORD & LAND ROVER (TK-FD050-LR029906)

£129.95
Part Number: TK-FD050-LR029906
Availability: In Stock
Category: REBUILD KIT
Vehicles: FORD, LAND ROVER
AP Auto Parts

Parts Included In Kit:

1 x Timing Chain Kit

1 x Timing Cover

  • FORD: CV24, CVF5, CVR5, CVRA, CVRB, CVRC, CY14, CY24, CYF5, CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, CYFG, CYR5, CYRA, CYRB, CYRC, DRF5, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRFF, DRFG, DRR5, DRRA, DRRB, DRRC, GBVAJPF, GBVAJQJ, GBVAJQW, P8FA, P8FB, PGFA, PGFB, QVFA, QWFA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, UHFB, UHFC, UHR5, USF6, USR6, USRA, USRB, UYR6
  • LAND ROVER: DT224
  • FORD: BK3Q6268AA, 6C1Q6M256BB, 6C1Q6K261AB, CK3Q6M256BA, BK2Q6K254AB, BK3Q6M256AA, 6C1Q6306AB, 6C1Q6256AC, BK3Q9P919AD, 1753161, CK3Q6M256AA, 1753155. 1704089, 1704049, 1372438, 1704066, 1372434, 1465148, 1682478, 1576366, 1717658, 1 372 438, 1 372 438 S1, 1 704 049, 1 704 049 S1, 1 704 066, 1 704 066 S1, 1 704 089, 1 704 089 S1, 1 753 155, 1 753 155 S1, 1 753 161, 1 753 161 S1, BK2Q-6K254-AB, BK2Q-6K254-AB S1, BK2Q-6K261-AA, BK2Q-6K261-AA S1, BK3Q-6268-AA, BK3Q-6268-AA S1, CK3Q-6M256-AA, CK3Q-6M256-AA S1, CK3Q-6M256-BA, CK3Q-6M256-BA S1, 6C1Q-6M256-BB, 6C1Q-6M256-BB S1, 1 717 589, 1717589, BK3Q-6019-BB, BK3Q6019BA, BK3Q6019BB, 4BK3Q6019BB
  • LAND ROVER: LR029906
  • 57972, FC2303, 81138, BSG 30-122-026, 751039, RH0003, RS0054, TCC4, TCK130RWD, FT45308, SA 25252, 179934, 107154, 172446, IMX FOR1717589, 270450, 270450M, 39583, 2386004, TCG025, TGG025, RTC-FR-001, 25586, P751039, T439583, 33 10 1335, 50 10 7154, 428586, V25-1184, 314002, WG1916463, WG2156591, WG2156592, WG1938619, WG2112095
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

FORD

RANGER (TKE)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
2.2 TDCi from 04.2011 88 120 2198
2.2 TDCi from 04.2011 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 from 04.2011 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 from 04.2011 110 150 2198
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 63 85 2198
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 81 110 2198
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 96 130 2198
2.2 TDCi 10.2007 - 08.2014 103 140 2198
2.2 TDCi 10.2008 - 08.2014 85 115 2198
2.2 TDCi 10.2011 - 08.2014 74 100 2198
2.2 TDCi 10.2011 - 08.2014 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 09.2011 - 12.2014 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 09.2011 - 08.2014 100 135 2198
2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 74 100 2198
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 63 85 2198
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 81 110 2198
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 96 130 2198
2.2 TDCi 10.2007 - 09.2011 103 140 2198
2.2 TDCi 10.2008 - 08.2014 85 115 2198
2.2 TDCi 10.2011 - 08.2014 74 100 2198
2.2 TDCi 10.2011 - 08.2014 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 10.2011 - 08.2014 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 74 100 2198
2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 114 155 2198
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 74 100 2198
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi 12.2014 - 12.2018 114 155 2198
2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi All-wheel Drive 08.2015 - 12.2018 114 155 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 74 100 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 99 135 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 114 155 2198
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 74 100 2198
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 114 155 2198
2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 114 155 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 74 100 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 99 135 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 114 155 2198
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 74 100 2198
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 114 155 2198
2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 08.2015 - 12.2018 114 155 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 74 100 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 114 155 2198
TRANSIT Van (FA_ _)
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 63 85 2198
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 81 110 2198
2.2 TDCi 04.2006 - 08.2014 96 130 2198
2.2 TDCi 10.2007 - 08.2014 103 140 2198
2.2 TDCi 10.2008 - 08.2014 85 115 2198
2.2 TDCi 10.2011 - 08.2014 74 100 2198
2.2 TDCi 10.2011 - 08.2014 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 10.2011 - 08.2014 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 09.2011 - 12.2014 92 125 2198
2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 74 100 2198
2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 100 136 2198
2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 114 155 2198

LAND ROVER

DEFENDER Cabrio (L316)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 90 122 2198
DEFENDER Pick Up (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 90 122 2198
DEFENDER Platform/Chassis (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 90 122 2198
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 90 122 2198
2.2 Td4 4x4 (L317) 02.2015 - 02.2016 110 150 2198