TIMING CASE GASKET 2.0 3.0 DIESEL ENGINE N47 N57 BMW & MINI (TC3906)

£22.50
Part Number: TC3906
Availability: Sold Out
Category: OTHERS

TIMING CASE GASKET 2.0 3.0 DIESEL ENGINE N47 N57 BMW & MINI

  • ALPINA: N47 D20 D
  • BMW: N47 D16 A, N47 D20 A, N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D, N57 D30 A, N57 D30 B, N57 D30 C
  • MINI: N47 C16 A, N47 C20 A
  • BMW: 11 14 7 797 491, 11147797491, 7 797 491, 7797491
  • MINI: 11 14 7 797 491, 11147797491, 7 797 491, 7797491
  • TC3906, AZMT-52-028-1004, DRM01682, 257.212, TC1622, 413 0399 10, 600221, 568G0004, SKGST-3220003, 71-39447-00, WG1087580, WG1248262, WG1248262
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

ALPINA

D3 (E90)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
2.0 Bi-Turbo 07.2008 - 05.2013 157 214 1995
D3 Coupe (E92)
2.0 Bi-Turbo 07.2008 - 05.2013 157 214 1995
D3 Estate (E91)
2.0 Bi-Turbo 07.2008 - 05.2013 157 214 1995

BMW

1 (E81)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
116 d 11.2008 - 12.2011 85 116 1995
118 d 09.2006 - 12.2011 100 136 1995
118 d 09.2006 - 12.2011 105 143 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 120 163 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 130 177 1995
120 d 03.2007 - 12.2011 145 197 1995
123 d 03.2007 - 12.2011 150 204 1995
1 (E87)
116 d 03.2009 - 06.2011 85 116 1995
118 d 03.2007 - 06.2011 100 136 1995
118 d 03.2007 - 06.2011 105 143 1995
120 d 06.2004 - 06.2011 120 163 1995
120 d 03.2007 - 06.2011 130 177 1995
123 d 03.2007 - 06.2011 150 204 1995
1 Convertible (E88)
118 d 09.2008 - 12.2013 100 136 1995
118 d 09.2008 - 12.2013 105 143 1995
120 d 03.2008 - 12.2013 120 163 1995
120 d 03.2008 - 12.2013 130 177 1995
120 d 03.2008 - 12.2013 145 197 1995
123 d 09.2008 - 12.2013 150 204 1995
1 Coupe (E82)
118 d 09.2009 - 10.2013 100 136 1995
118 d 09.2009 - 10.2013 105 143 1995
120 d 09.2007 - 10.2013 120 163 1995
120 d 09.2007 - 10.2013 130 177 1995
120 d 09.2007 - 10.2013 145 197 1995
123 d 10.2007 - 09.2013 150 204 1995
3 (E90)
316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
318 d 02.2007 - 10.2011 105 143 1995
318 d 09.2007 - 10.2011 100 136 1995
320 d 12.2004 - 10.2011 120 163 1995
320 d 09.2007 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 09.2008 - 10.2011 120 163 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
325 d 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
330 d 09.2005 - 12.2011 155 211 2993
330 d 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 Convertible (E93)
320 d 09.2007 - 02.2010 145 197 1995
320 d 01.2008 - 12.2013 120 163 1995
320 d 03.2008 - 02.2010 130 177 1995
325 d 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 - 09.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92)
320 d 09.2006 - 02.2010 130 177 1995
320 d 09.2006 - 02.2010 145 197 1995
320 d 03.2007 - 06.2013 120 163 1995
320 d xDrive 09.2008 - 06.2013 120 163 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 145 197 1995
325 d 09.2009 - 06.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 - 06.2013 180 245 2993
330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Touring (E91)
316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995
318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995
318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
320 d 06.2005 - 06.2012 120 163 1995
320 d 02.2007 - 12.2010 130 177 1995
320 d 02.2007 - 02.2010 145 197 1995
320 d xDrive 02.2008 - 02.2010 145 197 1995
320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995
325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
330 d 06.2005 - 05.2012 155 211 2993
330 d 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
5 (E60)
520 d 09.2005 - 12.2009 120 163 1995
520 d 09.2007 - 12.2009 130 177 1995
5 (F10)
525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07)
530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
5 Touring (E61)
520 d 04.2005 - 05.2010 120 163 1995
520 d 09.2007 - 05.2010 130 177 1995
5 Touring (F11)
525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 02.2008 - 05.2015 155 211 2993
730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
740 d 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
X1 (E84)
sDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995
sDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995
sDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995
xDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995
xDrive 18 d 10.2009 - 06.2015 105 143 1995
xDrive 20 d 09.2009 - 06.2012 130 177 1995
xDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995
xDrive 23 d 10.2009 - 06.2015 150 204 1995
xDrive 25 d 10.2009 - 06.2015 160 218 1995
X3 (E83)
2.0 sd 09.2007 - 08.2008 130 177 1995
xDrive 18 d 09.2008 - 12.2011 105 143 1995
xDrive 18 d 04.2009 - 12.2011 100 136 1995
xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 120 163 1995
xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 130 177 1995
X5 (E70)
xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180 245 2993
xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 180 245 2993
xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993

MINI

MINI Convertible (R57)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
Cooper D 05.2009 - 11.2013 82 112 1598
Cooper SD 06.2009 - 05.2015 105 143 1995

Alternative Brands