
ROCKER COVER GASKET 1.6 PETROL ENGINE BMW, CITROËN, MINI, OPEL, PEUGEOT & VAUXHALL
0.00 average based on 0 reviews.
BMW |
||||
| 1 (F20) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 114 i | 07.2012 - 02.2015 | 75 | 102 | 1598 |
| 116 i | 07.2011 - 02.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 118 i | 07.2011 - 02.2015 | 125 | 170 | 1598 |
| 118 i | 03.2015 - 06.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 120 i | 03.2015 - 06.2016 | 130 | 177 | 1598 |
| 1 (F21) | ||||
| 114 i | 07.2012 - 01.2015 | 75 | 102 | 1598 |
| 116 i | from 12.2011 | 100 | 136 | 1598 |
| 118 i | from 07.2012 | 125 | 170 | 1598 |
| 118 i | from 03.2015 | 100 | 136 | 1598 |
| 120 i | from 03.2015 | 130 | 177 | 1598 |
| 3 (F30, F80) | ||||
| 316 i | 07.2012 - 08.2016 | 100 | 136 | 1598 |
| 320 i | 11.2012 - 06.2016 | 125 | 170 | 1598 |
| 3 Touring (F31) | ||||
| 316 i | 03.2013 - 06.2015 | 100 | 136 | 1598 |
CITROËN |
||||
| C5 AIRCROSS (A_) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | from 04.2020 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | from 11.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| C5 X (ND_, NC_) | ||||
| Hybrid 180 (NDDGYP) | from 02.2023 | 133 | 181 | 1598 |
| Hybrid 225 (NDDGYP) | from 09.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| PureTech 180 (ND5GFP) | from 09.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| DS4 (NX_) | ||||
| 1.6 THP 200 | 04.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| DS5 | ||||
| 1.6 THP 200 | 11.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 | from 04.2018 | 133 | 181 | 1598 |
DS |
||||
| DS 3 (SA_) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 09.2015 - 07.2019 | 153 | 208 | 1598 |
| DS 3 Convertible (SB_) | ||||
| 1.6 THP 208 | 09.2015 - 07.2019 | 153 | 208 | 1598 |
| DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | ||||
| 1.6 THP 210 | 07.2015 - 12.2018 | 155 | 210 | 1598 |
| DS 4 II (F_, FB_, F3_) | ||||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) | from 10.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| PureTech 180 (F35GFT) | from 10.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| PureTech 225 (FP5GGT) | from 10.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| DS 5 (KF_) | ||||
| 1.6 THP 210 | 04.2015 - 12.2018 | 155 | 210 | 1598 |
| DS 7 (J4_, JC_) | ||||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) | from 09.2022 | 165 | 224 | 1598 |
| PureTech 180 (J45GFU) | from 09.2022 | 133 | 180 | 1598 |
| PureTech 225 (J45GGU) | from 09.2022 | 165 | 224 | 1598 |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | from 04.2018 | 133 | 180 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09.2017 - 12.2022 | 165 | 225 | 1598 |
| E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | from 05.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| E-TENSE 4x4 (J45GBU) | from 05.2019 | 221 | 300 | 1598 |
| DS 9 (X2_) | ||||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | from 09.2020 | 165 | 225 | 1598 |
| 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | from 08.2022 | 184 | 250 | 1598 |
MINI |
||||
| MINI (R56) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S John Cooper Works | 01.2012 - 11.2013 | 147 | 200 | 1598 |
| John Cooper Works | 11.2007 - 11.2013 | 155 | 211 | 1598 |
| John Cooper Works GP | 09.2012 - 11.2013 | 160 | 218 | 1598 |
| MINI CLUBMAN (R55) | ||||
| Cooper S | 10.2007 - 06.2014 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 03.2010 - 06.2014 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 03.2010 - 06.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| John Cooper Works | 11.2007 - 06.2014 | 155 | 211 | 1598 |
| MINI Convertible (R57) | ||||
| Cooper S | 10.2007 - 06.2015 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| John Cooper Works | 08.2008 - 05.2015 | 155 | 211 | 1598 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | ||||
| Cooper ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 147 | 200 | 1598 |
| Cooper S | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 08.2010 - 10.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 08.2010 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| John Cooper Works ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 |
| MINI Coupe (R58) | ||||
| Cooper S | 12.2010 - 04.2015 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 12.2010 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S JCW | 12.2010 - 04.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| John Cooper Works | 12.2010 - 05.2015 | 155 | 211 | 1598 |
| MINI PACEMAN (R61) | ||||
| Cooper ALL4 | 11.2012 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 |
| Cooper S | 11.2012 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S | 01.2014 - 09.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 07.2014 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 |
| John Cooper Works ALL4 | 03.2013 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 |
| MINI Roadster (R59) | ||||
| Cooper S | 11.2011 - 04.2015 | 120 | 163 | 1598 |
| Cooper S | 11.2011 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 |
| Cooper S JCW | 11.2011 - 04.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| John Cooper Works | 11.2011 - 04.2015 | 155 | 211 | 1598 |
OPEL |
||||
| ASTRA L (O5) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | from 10.2021 | 133 | 181 | 1598 |
PEUGEOT |
||||
| 208 I (CA_, CC_) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.6 GTi | 08.2012 - 12.2019 | 147 | 200 | 1598 |
| 1.6 GTi | 10.2014 - 12.2019 | 153 | 208 | 1598 |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | from 07.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| Hybrid | from 10.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| Hybrid4 (M45GBU) | from 10.2019 | 220 | 299 | 1598 |
| 308 CC (4B_) | ||||
| 1.6 THP | 10.2010 - 12.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| 308 I (4A_, 4C_) | ||||
| 1.6 GTi | 07.2010 - 10.2014 | 147 | 200 | 1598 |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | ||||
| 1.6 GT 205 | 06.2014 - 06.2021 | 151 | 205 | 1598 |
| 1.6 GTi | 08.2015 - 06.2021 | 184 | 250 | 1598 |
| 1.6 GTi (L35GNH) | 06.2015 - 06.2021 | 200 | 272 | 1598 |
| 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 07.2018 - 06.2021 | 193 | 263 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 | 01.2018 - 06.2021 | 165 | 225 | 1598 |
| 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | ||||
| Hybrid 180 (F3DGXT) | from 07.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| Hybrid 225 (F3DGYT) | from 07.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | ||||
| 1.6 GT 205 | 02.2015 - 06.2021 | 151 | 205 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 01.2018 - 06.2021 | 165 | 225 | 1598 |
| 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | ||||
| Hybrid 180 (F4DGXT) | from 07.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| Hybrid 225 (F4DGYT) | from 07.2021 | 165 | 224 | 1598 |
| 408 II (FP_, F3_) | ||||
| Hybrid 180 (F3DGXT) | from 07.2022 | 133 | 181 | 1598 |
| Hybrid 225 (F3DGYT) | from 07.2022 | 165 | 224 | 1598 |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 | from 07.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | from 10.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | from 10.2018 | 165 | 224 | 1598 |
| Hybrid 225 (F35GQU) | from 08.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | ||||
| 1.6 PureTech 180 | from 09.2018 | 133 | 181 | 1598 |
| 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | from 09.2018 | 165 | 224 | 1598 |
| Hybrid 224 (F45GQU) | from 08.2019 | 165 | 224 | 1598 |
| RCZ | ||||
| 1.6 16V | 06.2010 - 12.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| 1.6 THP 270 | 06.2013 - 12.2015 | 199 | 270 | 1598 |
VAUXHALL |
||||
| ASTRA Mk VIII (L) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | from 06.2022 | 165 | 224 | 1598 |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | from 10.2021 | 133 | 181 | 1598 |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | ||||
| 1.6 Plug-In-Hybrid | from 10.2021 | 133 | 181 | 1598 |