
Article Attributes:
Material: ACM (Polyacrylate)
Cylinder Head Cover Material: PlasticO
0.00 average based on 0 reviews.
FORD |
||||
| B-MAX (JK) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.4 | from 10.2012 | 66 | 90 | 1388 |
| 1.4 LPG | from 08.2013 | 66 | 90 | 1388 |
| C-MAX (DM2) | ||||
| 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 | 100 | 1596 |
| FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) | ||||
| 1.4 i | 04.1996 - 10.1999 | 66 | 90 | 1388 |
| FIESTA Hatchback Van (JV_) | ||||
| 1.4 | 08.1998 - 04.2002 | 66 | 90 | 1388 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | ||||
| 1.25 i 16V | 08.1995 - 01.2002 | 55 | 75 | 1242 |
| 1.4 i 16V | 04.1996 - 01.2002 | 66 | 90 | 1388 |
| 1.6 16V Sport | 02.2000 - 01.2002 | 76 | 103 | 1596 |
| FIESTA V (JH_, JD_) | ||||
| 1.25 16V | 05.2002 - 06.2008 | 55 | 75 | 1242 |
| 1.25 16V | 03.2003 - 06.2008 | 51 | 70 | 1242 |
| 1.4 16V | 11.2001 - 06.2008 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.6 16V | 11.2001 - 06.2008 | 74 | 100 | 1596 |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | ||||
| 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 44 | 60 | 1242 |
| 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 60 | 82 | 1242 |
| 1.4 | from 10.2008 | 71 | 97 | 1388 |
| 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 68 | 92 | 1388 |
| 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 71 | 97 | 1388 |
| FIESTA VI Van | ||||
| 1.25 | from 01.2009 | 60 | 82 | 1242 |
| FOCUS C-MAX (DM2) | ||||
| 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74 | 100 | 1596 |
| 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 | 115 | 1596 |
| FOCUS I (DAW, DBW) | ||||
| 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 |
| 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
| FOCUS I Saloon (DFW) | ||||
| 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 |
| 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
| FOCUS I Turnier (DNW) | ||||
| 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 |
| 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | ||||
| 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1596 |
| FOCUS II Convertible | ||||
| 1.6 | 10.2006 - 09.2010 | 74 | 100 | 1596 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | ||||
| 1.4 | 04.2005 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.6 | 04.2005 - 09.2012 | 74 | 100 | 1596 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | ||||
| 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 | 100 | 1596 |
| FUSION (JU_) | ||||
| 1.25 | 08.2004 - 12.2012 | 55 | 75 | 1242 |
| 1.4 | 08.2002 - 12.2012 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.4 LPG | 01.2010 - 12.2012 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.6 | to 11.2009 | 74 | 100 | 1596 |
| PUMA (EC_) | ||||
| 1.4 16V | 11.1997 - 10.2000 | 66 | 90 | 1388 |
| 1.6 16V | 08.2000 - 06.2002 | 76 | 103 | 1596 |
MAZDA |
||||
| 121 III (JASM, JBSM) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.25 | 03.1996 - 04.2003 | 55 | 75 | 1242 |
| 2 (DY) | ||||
| 1.2 (DY3W) | 02.2003 - 06.2007 | 55 | 75 | 1242 |
| 1.25 (DY3W) | 04.2003 - 06.2007 | 55 | 75 | 1242 |
| 1.4 | 02.2003 - 06.2007 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.4 | 04.2003 - 06.2007 | 59 | 80 | 1388 |
| 1.6 | 02.2003 - 06.2007 | 74 | 101 | 1596 |
| 1.6 | 04.2003 - 06.2007 | 74 | 100 | 1596 |
VOLVO |
||||
| C30 (533) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.6 | 10.2006 - 12.2012 | 74 | 100 | 1596 |
| S40 II (544) | ||||
| 1.6 | 01.2005 - 12.2012 | 74 | 101 | 1596 |
| V50 (545) | ||||
| 1.6 | 01.2005 - 12.2012 | 74 | 101 | 1596 |