ROCKER ARMS 1.4 1.6 2.0 ENGINE N43 N16 BMW, CITROËN, PEUGEOT, MINI (AP0072)

£6.19
Part Number: AP0072
Availability: In Stock
Category: ROCKER ARMS & LIFTERS
Vehicles: CITROËN, PEUGEOT, BMW, MINI
GERMAX

ROCKER ARMS 1.4 1.6 2.0 ENGINE N43 N16 BMW, CITROËN, PEUGEOT, MINI

  • BMW: N13 B16 A, N20 B20 A, N20 B20 B, N26 B20 A, N43 B16 A, N43 B20 A, N45 B16 A, N46 B18 A, N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N52 B25 A, N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 B, N52 B30 BF, N53 B30 A, N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A
  • CITROËN: 5FR (EP6DT), 5FS (EP6C), 5FT (EP6DT), 5FV (EP6CDT), 5FX (EP6DT), 8FP (EP3C)
  • PEUGEOT: 5FR (EP6DT), 5FS (EP6C), 5FT (EP6DT), 5FV (EP6CDT), 5FX (EP6DT), 5FY (EP6DTS), 8FS (EP3), EP3, EP3C, EP6, EP6CDTX
  • MINI: N12 B14 A, N12 B16 A, N14 B16 A, N14 B16 AB, N14 B16 C, N16 B16 A, N18 B16 A, W11 B16 A
  • BMW: 11337559797, 11337542421, 11337559792, 11337559793, 11337559794, 11337559795, 11337559796, 11337559797, 11 33 7 559 792, 11 33 7 559 793, 11 33 7 559 794, 11 33 7 559 795, 11 33 7 559 796
  • MINI: 11337559797, 11 33 7 532 046, 11 34 7 556 422
  • CITROEN/PEUGEOT: 0903.H3, 0903.H5, 0903.H6, 0903.H7, 0903.H8, 0903.J6
  • RA0900, RA0910, R973S, 422022010, 422022110, 422022210, 422022310, 422022410, 422022410, 422022610, 31268, 31293, 50005128, 50006129, WG1088664, WG1428003, WG1428003, WG1439764, WG1490846, WG1490848, RA06.950
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

Description Year of construction KW HP CC
1 (E81): 116 i 09.2007 - 12.2011 85 115 1596
1 (E81): 116 i 03.2007 - 11.2011 90 122 1599
1 (E81): 116 i 11.2008 - 12.2011 90 122 1995
1 (E81): 118 i 09.2006 - 12.2011 105 143 1995
1 (E81): 120 i 03.2007 - 12.2011 115 156 1995
1 (E81): 120 i 03.2007 - 12.2011 115 156 1995
1 (E81): 120 i 03.2007 - 12.2011 120 163 1995
1 (E81): 120 i 03.2007 - 09.2012 125 170 1995
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996
1 (E87): 116 i 06.2004 - 06.2011 85 115 1596
1 (E87): 116 i 09.2007 - 06.2011 90 122 1599
1 (E87): 116 i 01.2009 - 06.2011 90 122 1995
1 (E87): 118 i 07.2004 - 02.2007 95 129 1995
1 (E87): 118 i 09.2006 - 06.2011 105 143 1995
1 (E87): 118 i 03.2007 - 12.2007 125 170 1995
1 (E87): 120 i 06.2004 - 02.2007 110 150 1995
1 (E87): 120 i 06.2004 - 02.2007 110 150 1995
1 (E87): 120 i 06.2004 - 02.2007 110 150 1995
1 (E87): 120 i 06.2004 - 02.2007 110 150 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 115 156 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 115 156 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 115 156 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 115 156 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 115 156 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 120 163 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 125 170 1995
1 (E87): 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996
1 (E87): 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996
1 (E87): 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996
1 (E87): 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996
1 (E87): 130 i 09.2005 - 02.2007 195 265 2996
1 (E87): 130 i 09.2005 - 02.2007 195 265 2996
1 (E87): 130 i 09.2005 - 02.2007 195 265 2996
1 (E87): 130 i 09.2005 - 02.2007 195 265 2996
1 Coupe (E82): 120 i 10.2007 - 10.2013 125 170 1995
1 Coupe (E82): 125 i 10.2007 - 10.2013 160 218 2996
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 225 306 2979
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 225 306 2979
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 240 326 2979
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 240 326 2979
1 Coupe (E82): M 03.2011 - 06.2012 250 340 2979
1 Convertible (E88): 118 i 03.2008 - 12.2013 105 143 1995
1 Convertible (E88): 120 i 03.2008 - 12.2013 115 156 1995
1 Convertible (E88): 120 i 03.2008 - 12.2013 115 156 1995
1 Convertible (E88): 120 i 12.2007 - 10.2013 125 170 1995
1 Convertible (E88): 125 i 03.2008 - 12.2013 160 218 2996
1 Convertible (E88): 135 i 03.2008 - 10.2013 225 306 2979
1 Convertible (E88): 135 i 03.2008 - 10.2013 225 306 2979
1 Convertible (E88): 135 i 03.2008 - 12.2013 240 326 2979
1 (F20): 114 i 07.2012 - 02.2015 75 102 1598
1 (F20): 116 i 07.2011 - 02.2015 100 136 1598
1 (F20): 118 i 03.2015 - 06.2015 100 136 1598
1 (F20): 118 i 07.2011 - 02.2015 125 170 1598
1 (F20): 120 i 03.2015 - 06.2016 130 177 1598
1 (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 160 218 1997
1 (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 175 238 1997
1 (F20): M 135 i 07.2012 - 02.2015 235 320 2979
1 (F20): M 135 i xDrive 11.2012 - 02.2015 235 320 2979
1 (F20): M 135 i 03.2015 - 06.2016 240 326 2979
1 (F20): M 135 i xDrive 03.2015 - 06.2016 240 326 2979
1 (F21): 114 i 12.2011 - 75 102 1598
1 (F21): 116 i 12.2011 - 100 136 1598
1 (F21): 118 i 03.2015 - 100 136 1598
1 (F21): 118 i 07.2012 - 125 170 1598
1 (F21): 120 i 03.2015 - 130 177 1598
1 (F21): 125 i 12.2011 - 160 218 1997
1 (F21): 125 i 03.2013 - 175 238 1997
1 (F21): M 135 i 12.2011 - 235 320 2979
1 (F21): M 135 i xDrive 02.2012 - 235 320 2979
1 (F21): M 135 i 03.2015 - 240 326 2979
1 (F21): M 135 i xDrive 03.2015 - 240 326 2979

CITROËN

Description Year of construction KW HP CC
BERLINGO (B9): 1.6 VTi 120 11.2009 - 88 120 1598
BERLINGO Box (B9): 1.6 VTi 120 11.2009 - 88 120 1598
C3 II (SC_): 1.4 VTi 95 01.2010 - 04.2014 70 95 1397
C3 II (SC_): 1.6 VTi 120 01.2010 - 12.2017 88 120 1598
C3 Picasso (SH_): 1.4 VTi 95 02.2009 - 70 95 1397
C3 Picasso (SH_): 1.6 VTi 120 02.2009 - 88 120 1598
C4 I (LC_): 1.6 THP 140 07.2008 - 07.2011 103 140 1598
C4 I (LC_): 1.6 THP 150 07.2008 - 07.2011 110 150 1598
C4 II (B7): 1.4 VTi 95 11.2009 - 70 95 1397
C4 II (B7): 1.6 VTi 120 11.2009 - 12.2016 88 120 1598
C4 II (B7): 1.6 VTi 120 LPG 09.2011 - 88 120 1598
C4 II (B7): 1.6 THP 155 11.2009 - 12.2016 115 156 1598
C4 Coupe (LA_): 1.6 THP 150 07.2008 - 07.2011 110 150 1598
C4 Picasso I MPV (UD_): 1.6 THP 140 07.2008 - 08.2013 103 140 1598
C4 Picasso I MPV (UD_): 1.6 16V 07.2008 - 08.2013 110 150 1598
C4 Picasso I MPV (UD_): 1.6 THP 155 09.2010 - 08.2013 115 156 1598
C4 Picasso II: 1.6 VTi 120 02.2013 - 88 120 1598
C4 Picasso II: 1.6 THP 155 02.2013 - 115 156 1598
C4 Grand Picasso I (UA_): 1.6 16V 07.2008 - 12.2010 103 140 1598
C4 Grand Picasso I (UA_): 1.6 16V 10.2008 - 08.2013 110 150 1598
C4 Grand Picasso I (UA_): 1.6 THP 155 09.2010 - 08.2013 115 156 1598
C4 Grand Picasso II: 1.6 VTi 120 09.2013 - 88 120 1598
C4 Grand Picasso II: 1.6 THP 155 09.2013 - 115 156 1598
C5 III (RD_): 1.6 VTi 120 07.2010 - 88 120 1598
C5 III (RD_): 1.6 THP 155 04.2009 - 115 156 1598
C5 III Break (RW_): 1.6 VTI 120 07.2010 - 88 120 1598
C5 III Break (RW_): 1.6 THP 155 04.2009 - 115 156 1598
DS3: 1.4 VTi 95 04.2010 - 07.2015 70 95 1397
DS3: 1.6 VTi 120 04.2010 - 07.2015 88 120 1598
DS3: 1.6 THP 150 01.2010 - 07.2015 110 150 1598
DS3: 1.6 THP 155 04.2010 - 07.2015 115 156 1598
DS3: 1.6 THP 155 04.2010 - 07.2015 115 156 1598
DS3 Convertible: 1.6 VTi 120 01.2013 - 07.2015 88 120 1598
DS3 Convertible: 1.6 THP 155 01.2013 - 07.2015 115 156 1598
DS4: 1.6 VTi 120 04.2011 - 07.2015 88 120 1598
DS4: 1.6 THP 155 04.2011 - 07.2015 115 156 1598
DS5: 1.6 THP 155 11.2011 - 07.2015 115 156 1598

PEUGEOT

Description Year of construction KW HP CC
207 (WA_, WC_): 1.4 16V 06.2007 - 10.2013 70 95 1397
207 (WA_, WC_): 1.4 16V 06.2007 - 10.2013 70 95 1397
207 (WA_, WC_): 1.4 16V 06.2007 - 10.2013 70 95 1397
207 (WA_, WC_): 1.6 16V VTi 02.2007 - 12.2012 88 120 1598
207 (WA_, WC_): 1.6 16V VTi 02.2007 - 12.2012 88 120 1598
207 (WA_, WC_): 1.6 16V Turbo 02.2006 - 10.2013 110 150 1598
207 (WA_, WC_): 1.6 16V Turbo 10.2009 - 12.2012 115 156 1598
207 (WA_, WC_): 1.6 16V RC 02.2007 - 12.2012 128 174 1598
207 CC (WD_): 1.6 16V 02.2007 - 10.2013 88 120 1598
207 CC (WD_): 1.6 16V 02.2007 - 10.2013 88 120 1598
207 CC (WD_): 1.6 16V Turbo 02.2007 - 12.2012 110 150 1598
207 CC (WD_): 1.6 16V Turbo 10.2009 - 12.2013 115 156 1598
207 CC (WD_): 1.6 16V Turbo 10.2009 - 12.2013 115 156 1598
207 SW (WK_): 1.4 16V 06.2007 - 10.2013 70 95 1397
207 SW (WK_): 1.4 16V 06.2007 - 10.2013 70 95 1397
207 SW (WK_): 1.4 16V 06.2007 - 10.2013 70 95 1397
207 SW (WK_): 1.6 16V 06.2007 - 10.2013 88 120 1598
207 SW (WK_): 1.6 16V 06.2007 - 10.2013 88 120 1598
207 SW (WK_): 1.6 16V Turbo 02.2007 - 12.2012 110 150 1598
207 SW (WK_): 1.6 16V RC 02.2007 - 12.2012 128 174 1598
208 I (CA_, CC_): 1.4 VTi 03.2012 - 70 95 1397
208 I (CA_, CC_): 1.4 VTi 03.2012 - 70 95 1397
208 I (CA_, CC_): 1.6 03.2012 - 88 120 1598
208 I (CA_, CC_): 1.6 03.2012 - 115 156 1598

MINI

Description Year of construction KW HP CC
MINI (R50, R53): Cooper S 03.2002 - 09.2006 120 163 1598
MINI (R50, R53): Cooper S 07.2004 - 09.2006 125 170 1598
MINI (R50, R53): S Works 11.2003 - 06.2005 149 203 1598
MINI (R50, R53): Works 11.2003 - 09.2006 155 210 1598
MINI (R50, R53): John Cooper Works 03.2006 - 09.2006 160 218 1598
MINI Convertible (R52): Cooper S 07.2004 - 11.2007 125 170 1598
MINI Convertible (R52): John Cooper Works 07.2004 - 11.2007 155 210 1598
MINI (R56): One 03.2009 - 03.2010 55 75 1397
MINI (R56): One 11.2006 - 03.2010 70 95 1397
MINI (R56): One 03.2010 - 11.2013 55 75 1598
MINI (R56): One 03.2010 - 11.2013 72 98 1598
MINI (R56): Cooper 09.2006 - 11.2013 85 115 1598
MINI (R56): Cooper 09.2006 - 11.2013 85 115 1598
MINI (R56): Cooper 10.2006 - 02.2012 88 120 1598
MINI (R56): Cooper 09.2009 - 11.2013 90 122 1598
MINI (R56): Cooper 09.2009 - 11.2013 90 122 1598
MINI (R56): Cooper S 03.2010 - 11.2013 120 163 1598
MINI (R56): Cooper S 10.2006 - 02.2010 128 174 1598
MINI (R56): Cooper S 10.2006 - 02.2010 128 174 1598
MINI (R56): Cooper S 03.2010 - 11.2013 135 184 1598
MINI (R56): Cooper S John Cooper Works 11.2006 - 02.2010 141 192 1598
MINI (R56): Cooper S John Cooper Works 11.2006 - 02.2010 141 192 1598
MINI (R56): Cooper S John Cooper Works 01.2012 - 11.2013 147 200 1598
MINI (R56): John Cooper Works 11.2007 - 11.2013 155 211 1598
MINI (R56): John Cooper Works GP 09.2012 - 11.2013 160 218 1598
MINI Convertible (R57): One 09.2009 - 06.2015 72 98 1598
MINI Convertible (R57): Cooper 10.2007 - 06.2010 85 116 1598
MINI Convertible (R57): Cooper 10.2007 - 06.2015 88 120 1598
MINI Convertible (R57): Cooper 09.2009 - 06.2015 90 122 1598
MINI Convertible (R57): Cooper 09.2009 - 06.2015 90 122 1598
MINI Convertible (R57): Cooper S 04.2008 - 07.2010 128 174 1598
MINI Convertible (R57): Cooper S 04.2008 - 07.2010 128 174 1598
MINI Convertible (R57): Cooper S 02.2010 - 06.2015 135 184 1598