PISTON RINGS SET 2.0 N20 ENGINE N20B20 BMW (APX-ALB-081RS001080N0)

£88.95
Part Number: APX-ALB-081RS001080N0
Availability: In Stock
Category: PISTON RINGS

Article Attributes:
Cylinder Bore [mm]: 84
Component Number: 1. R 1.2 N, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2.0 N
Packaging Length [cm]: 12.5
Packaging Width [cm]: 12.5
Packaging Height [cm]: 3
Net Weight [g]: 35

  • N20 B20A, N20 B20 B, N26 B20 A
  • 11257594453, 11 25 7 594 453, 7594453, 7 594 453, 7610297, 7 610 297, 11257562457, 11257610297, 11 25 7 610 297
  • 08-434600-00, 2C4573, 2N4573, 800118410000, 081 RS 00108 0N0, 8907520000, WG1009859, WG1488428, WG1889143, WG1904741, WG1925064, WG1941230, 99-09624-000
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

Description Year of construction KW HP CC
1 Sports Hatch (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 160 218 1997
1 Sports Hatch (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 175 238 1997
1 Sports Hatch (F21): 125 i 12.2011 - 12.2019 160 218 1997
1 Sports Hatch (F21): 125 i 03.2013 - 175 238 1997
2 Coupe (F22, F87): 220 i 10.2013 - 135 184 1997
2 Coupe (F22, F87): 228 i 07.2014 - 180 245 1997
2 Convertible (F23): 220 i 04.2014 - 07.2016 135 184 1997
2 Convertible (F23): 228 i 11.2014 - 180 245 1997
3 (F30, F80): 320 i 03.2012 - 10.2018 135 184 1997
3 (F30, F80): 320 i xDrive 07.2012 - 10.2018 135 184 1997
3 (F30, F80): 328 i 11.2011 - 10.2018 180 245 1997
3 (F30, F80): 328 i xDrive 07.2012 - 08.2016 180 245 1997
3 Touring (F31): 320 i 11.2012 - 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 320 i xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 328 i 07.2012 - 06.2015 180 245 1997
3 Touring (F31): 328 i xDrive 03.2013 - 06.2016 180 245 1997
3 Gran Turismo (F34): 320 i 03.2013 - 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 320 i xDrive 11.2012 - 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 328 i 03.2013 - 06.2016 180 245 1997
3 Gran Turismo (F34): 328 i xDrive 07.2013 - 06.2016 180 245 1997
4 Coupe (F32, F82): 420 i 11.2013 - 02.2017 135 184 1997
4 Coupe (F32, F82): 420 i xDrive 11.2013 - 02.2016 135 184 1997
4 Coupe (F32, F82): 428 i 07.2013 - 02.2017 180 245 1997
4 Coupe (F32, F82): 428 i xDrive 07.2013 - 02.2016 180 245 1997
4 Convertible (F33, F83): 420 i 07.2014 - 02.2016 135 184 1997
4 Convertible (F33, F83): 428 i 11.2013 - 02.2017 180 245 1997
4 Convertible (F33, F83): 428 i xDrive 03.2014 - 02.2016 180 245 1997
4 Gran Coupe (F36): 420 i 03.2014 - 02.2017 135 184 1997
4 Gran Coupe (F36): 420 i xDrive 07.2014 - 02.2016 135 184 1997
4 Gran Coupe (F36): 428 i 03.2014 - 06.2016 180 245 1997
4 Gran Coupe (F36): 428 i xDrive 03.2014 - 02.2016 180 245 1997
5 Gran Turismo (F07): 528 i 07.2013 - 02.2017 180 245 1997
5 (F10): 520 i 09.2011 - 10.2016 120 163 1997
5 (F10): 520 i 09.2011 - 10.2016 135 184 1997
5 (F10): 528 i 09.2011 - 10.2016 180 245 1997
5 (F10): 528 i xDrive 09.2011 - 10.2016 180 245 1997
5 Touring (F11): 520 i 09.2011 - 02.2017 120 163 1997
5 Touring (F11): 520 i 10.2010 - 02.2017 135 184 1997
5 Touring (F11): 528 i 09.2011 - 02.2017 180 245 1997
5 Touring (F11): 528 i xDrive 09.2011 - 02.2017 180 245 1997
X1 (E84): sDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997
X1 (E84): xDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997
X1 (E84): xDrive 28 i 03.2011 - 06.2015 180 245 1997
X3 (F25): sDrive 20 i 04.2014 - 08.2017 135 184 1997
X3 (F25): xDrive 20 i 10.2011 - 08.2017 135 184 1997
X3 (F25): xDrive 28 i 04.2012 - 08.2017 180 245 1997
X3 (F25): xDrive 35 i 09.2010 - 08.2017 225 306 2979
X4 (F26): xDrive 20 i 04.2014 - 03.2018 135 184 1997
X4 (F26): xDrive 28 i 04.2014 - 03.2018 180 245 1997
X5 (F15, F85): xDrive 40e 08.2015 - 07.2018 180 245 1997
X5 (F15, F85): xDrive 40e 08.2015 - 07.2018 230 313 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 18 i 04.2013 - 08.2016 115 156 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 20 i 09.2011 - 08.2016 120 163 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 20 i 09.2011 - 08.2016 135 184 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 28 i 09.2011 - 08.2016 180 245 1997

Alternative Brands