
HEAD GASKET 2.4 DI TDCI TD4 DIESEL ENGINE FORD, LAND ROVER, LDV & LTI
0.00 average based on 0 reviews.
FORD |
||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | 66 | 90 | 2402 |
| 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 01.2000 - 05.2006 | 55 | 75 | 2402 |
| 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | 88 | 120 | 2402 |
| 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | 101 | 137 | 2402 |
| 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85 | 115 | 2402 |
| 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 07.2001 - 05.2006 | 92 | 125 | 2402 |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | ||||
| 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74 | 100 | 2402 |
| 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85 | 115 | 2402 |
| 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 |
| 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 |
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | ||||
| 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | 55 | 75 | 2402 |
| 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | 66 | 90 | 2402 |
| 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | 88 | 120 | 2402 |
| 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | 101 | 137 | 2402 |
| 2.4 TDE | 07.2001 - 05.2006 | 92 | 125 | 2402 |
| 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85 | 115 | 2402 |
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | ||||
| 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74 | 100 | 2402 |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85 | 115 | 2402 |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 |
| TRANSIT Van (FA_ _) | ||||
| 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | 66 | 90 | 2402 |
| 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | 55 | 75 | 2402 |
| 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | 88 | 120 | 2402 |
| 2.4 TD | 08.2000 - 08.2003 | 55 | 75 | 2402 |
| 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | 101 | 137 | 2402 |
| 2.4 TDE | 07.2001 - 05.2006 | 92 | 125 | 2402 |
| 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85 | 115 | 2402 |
| TRANSIT Van (FA_ _) | ||||
| 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74 | 100 | 2402 |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85 | 115 | 2402 |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 |
LAND ROVER |
||||
| DEFENDER Cabrio (L316) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.4 Td4 4x4 (L317) | 05.2007 - 02.2016 | 90 | 122 | 2402 |
| DEFENDER Pick Up (L316) | ||||
| 2.4 Td4 4x4 | 10.2009 - 05.2016 | 103 | 140 | 2402 |
| 2.4 Td4 4x4 (L317) | 05.2007 - 02.2016 | 90 | 122 | 2402 |
| DEFENDER Platform/Chassis (L316) | ||||
| 2.4 TD4 4x4 | 05.2007 - 02.2016 | 90 | 122 | 2402 |
| DEFENDER Station Wagon (L316) | ||||
| 2.4 Td4 4x4 | 07.2007 - 02.2016 | 103 | 140 | 2402 |
| 2.4 Td4 4x4 (L316) | 10.2006 - 02.2016 | 90 | 122 | 2402 |
LDV |
||||
| CONVOY Bus | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.4 D | 03.2002 - 04.2009 | 55 | 75 | 2402 |
| 2.4 D | 03.2002 - 04.2009 | 66 | 90 | 2402 |
| CONVOY Platform/Chassis | ||||
| 2.4 D | 03.2002 - 04.2006 | 55 | 75 | 2402 |
| 2.4 D | 04.2002 - 04.2006 | 66 | 90 | 2402 |
| CONVOY Van | ||||
| 2.4 D | 03.2002 - 04.2009 | 55 | 75 | 2402 |
| 2.4 D | 03.2002 - 04.2009 | 66 | 90 | 2402 |
LTI |
||||
| TX | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.4 TDi | from 10.2002 | 66 | 90 | 2402 |