HEAD BOLTS SET 1.8 2.0 TSI TFSI PETRO ENGINE CHHA CJKA AUDI, SEAT, SKODA & VW (BK0132)

£20.79
Part Number: BK0132
Availability: In Stock
Category: HEAD BOLTS
Vehicles: VW, AUDI, SEAT, SKODA
BGA

HEAD BOLTS SET 1.8 2.0 TSI TFSI PETRO ENGINE CHHA CJKA AUDI, SEAT, SKODA & VW

  • AUDI: CESA, CHHB, CHHC, CJEB, CJED, CJEE, CJSA, CJSB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CNSB, CNTC, CULB, CULC, CVJA, CVKB, CVLA, CWZA, CYFB, CYGA, CYMC, CYNB, CYPA, CYRB, CYRC, CZPB, CZPC, DAJB, DAXB, DAXC, DAYB, DBPA, DEMA, DHDA, DHHA, DJHA, DJHB, DJJA, DKNA, DKTA, DKTB, DKTC, DKYA, DKZA, DKZB, DKZC, DLGA, DLHA, DLHB, DLRA, DLVA, DLVB, DMFA, DNUE, DNUF
  • SEAT: CJSA, CJSB, CJXA, CJXC, CJXE, CJXG, CJXH, CZPB, DAJA, DEDA, DKZA, DNUC, DNUE
  • SKODA: CHHA, CHHB, CJSA, CJSB, CJSC, CJXA, CZPA, DHGA, DKTB, DKZA, DLBA, DNUA
  • VW: CHHA, CHHB, CJKA, CJSA, CJSB, CJSC, CJXA, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXG, CNSA, CNSB, CNTA, CNTC, CPPA, CPRA, CULA, CULC, CXBB, CXCA, CXCB, CXDA, CXDB, CYFB, CYRB, CYRC, CZPA, CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DEDA, DGUA, DGVA, DJHA, DJHB, DJHC, DJJA, DKTA, DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DLRA, DLRB, DMFA, DNLA, DNUA, DNUC, DNUE
  • AUDI: WHT005305, WHT005305A, WHT005305B
  • SEAT: WHT005305, WHT005305A, WHT005305B
  • SKODA: WHT005305, WHT005305A, WHT005305B
  • VW: WHT005305, WHT005305A, WHT005305B
  • BK0132, B1934
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

AUDI
A1 (8X1, 8XK)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
1.8 TFSI 02.2015 - 10.2018 141 192 1798
S1 quattro 03.2014 - 10.2018 170 231 1984
A1 Sportback (8XA, 8XF)
1.8 TFSI 02.2015 - 10.2018 141 192 1798
S1 quattro 03.2014 - 10.2018 170 231 1984
A1 Sportback (GBA)
40 TFSI from 09.2018 147 200 1984
40 TFSI from 04.2021 152 207 1984
A3 (8V1, 8VK)
1.8 TFSI 04.2012 - 08.2016 132 180 1798
1.8 TFSI quattro 08.2012 - 08.2016 132 180 1798
2.0 TFSI 05.2016 - 12.2017 140 190 1984
2.0 TFSI quattro 05.2016 - 12.2017 140 190 1984
S3 quattro 11.2012 - 08.2016 221 300 1984
S3 quattro 02.2013 - 07.2014 206 280 1984
S3 quattro 05.2014 - 08.2016 210 286 1984
S3 quattro 06.2016 - 12.2017 228 310 1984
S3 quattro 07.2016 - 12.2017 213 290 1984
A3 Convertible (8V7, 8VE)
1.8 TFSI 10.2013 - 07.2016 132 180 1798
1.8 TFSI 05.2014 - 10.2020 125 170 1798
1.8 TFSI quattro from 03.2014 132 180 1798
2.0 TFSI 05.2016 - 10.2020 140 190 1984
2.0 TFSI quattro 05.2014 - 10.2020 162 220 1984
2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2020 140 190 1984
40 TFSI 11.2018 - 10.2020 140 190 1984
40 TFSI quattro 11.2018 - 10.2020 140 190 1984
S3 quattro 04.2014 - 10.2020 221 300 1984
S3 quattro 07.2016 - 10.2020 228 310 1984
A3 Limousine (8VS, 8VM)
1.8 TFSI from 05.2013 132 180 1798
1.8 TFSI 11.2013 - 10.2020 125 170 1798
1.8 TFSI quattro from 11.2013 132 180 1798
2.0 TFSI 11.2015 - 10.2020 162 220 1984
2.0 TFSI 05.2016 - 10.2020 140 190 1984
2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2020 140 190 1984
40 TFSI 07.2018 - 10.2020 140 190 1984
40 TFSI quattro 07.2018 - 10.2020 140 190 1984
S3 quattro from 10.2013 206 280 1984
S3 quattro 10.2013 - 10.2020 221 300 1984
S3 quattro from 05.2014 210 286 1984
S3 quattro 05.2014 - 10.2020 215 292 1984
S3 quattro 06.2016 - 10.2020 228 310 1984
S3 quattro 08.2016 - 10.2020 213 290 1984
A3 Limousine (8YS)
S3 quattro from 06.2020 228 310 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF)
1.8 TFSI from 09.2012 132 180 1798
1.8 TFSI quattro from 05.2013 132 180 1798
2.0 TFSI 05.2016 - 10.2020 140 190 1984
2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2020 140 190 1984
40 TFSI 07.2018 - 10.2020 140 190 1984
40 TFSI quattro 07.2018 - 10.2020 140 190 1984
S3 quattro 11.2012 - 10.2020 221 300 1984
S3 quattro from 05.2013 206 280 1984
S3 quattro 05.2014 - 08.2016 210 286 1984
S3 quattro 06.2016 - 10.2020 228 310 1984
S3 quattro 07.2016 - 10.2020 213 290 1984
A3 Sportback (8YA)
S3 quattro from 06.2020 228 310 1984
A4 Allroad B8 (8KH)
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984
SEAT
ALHAMBRA (710, 711)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
2.0 TSI from 05.2015 162 220 1984
ATECA (KH7, KHP)
2.0 TSI 4Drive from 05.2017 140 190 1984
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
1.8 TSI Cupra 11.2015 - 12.2016 141 192 1798
LEON (5F1)
1.8 TSI 02.2013 - 08.2018 132 180 1798
2.0 Cupra 10.2013 - 08.2020 195 265 1984
2.0 Cupra 10.2013 - 08.2020 206 280 1984
2.0 Cupra 10.2015 - 08.2020 213 290 1984
2.0 Cupra 01.2017 - 08.2018 221 300 1984
2.0 Cupra R 11.2017 - 08.2018 228 310 1984
2.0 TSI 09.2018 - 08.2020 140 190 1984
LEON (KL1)
2.0 TFSI from 03.2021 140 190 1984
LEON SC (5F5)
1.8 TSI 02.2013 - 08.2018 132 180 1798
2.0 Cupra 10.2013 - 11.2016 195 265 1984
2.0 Cupra 10.2013 - 11.2016 206 280 1984
2.0 Cupra 10.2015 - 11.2016 213 290 1984
2.0 Cupra 01.2017 - 08.2018 221 300 1984
LEON Sportstourer (KL8)
2.0 TFSI from 03.2021 140 190 1984
LEON ST (5F8)
1.8 TSI 10.2013 - 08.2018 132 180 1798
1.8 TSI 4Drive 11.2014 - 08.2018 132 180 1798
2.0 Cupra 10.2013 - 08.2020 195 265 1984
2.0 Cupra 10.2013 - 08.2020 206 280 1984
2.0 Cupra 10.2015 - 08.2020 213 290 1984
2.0 Cupra 11.2016 - 08.2018 221 300 1984
2.0 Cupra 4Drive 11.2016 - 08.2020 221 300 1984
2.0 TSI 07.2018 - 08.2020 140 190 1984
2.0 TSI 4Drive 09.2018 - 08.2020 140 190 1984
LEON ST Estate Van (5F8)
1.8 TFSI 10.2013 - 08.2018 132 180 1798
TARRACO (KN2)
2.0 TFSI 4Drive from 01.2021 180 245 1984
2.0 TSI 4Drive from 11.2018 140 190 1984
SKODA
KAROQ (NU7, ND7)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
2.0 TSI 4x4 from 04.2019 140 190 1984
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
2.0 TSI 4x4 from 10.2016 132 180 1984
2.0 TSI 4x4 from 02.2019 140 190 1984
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
1.8 TSI 11.2012 - 10.2020 132 180 1798
1.8 TSI 4x4 05.2014 - 10.2020 132 180 1798
2.0 TSI 02.2017 - 10.2020 140 190 1984
2.0 TSI 4x4 02.2019 - 10.2020 140 190 1984
2.0 TSI RS 05.2013 - 02.2017 162 220 1984
2.0 TSI RS 05.2015 - 10.2020 169 230 1984
2.0 TSI RS 02.2017 - 10.2020 180 245 1984
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
1.8 TSI 11.2012 - 10.2020 132 180 1798
1.8 TSI 4x4 11.2012 - 02.2017 132 180 1798
2.0 TSI 02.2017 - 10.2020 140 190 1984
2.0 TSI 4x4 02.2019 - 10.2020 140 190 1984
2.0 TSI RS 11.2012 - 02.2017 162 220 1984
2.0 TSI RS 05.2015 - 10.2020 169 230 1984
2.0 TSI RS 02.2017 - 10.2020 180 245 1984
OCTAVIA IV Combi (NX5)
2.0 TSI 4x4 from 09.2020 140 190 1984
SUPERB III (3V3)
1.8 TSI from 03.2015 132 180 1798
2.0 TSI from 03.2015 162 220 1984
2.0 TSI from 07.2019 140 190 1984
2.0 TSI 4x4 from 03.2015 200 272 1984
2.0 TSI 4x4 from 03.2015 206 280 1984
SUPERB III Estate (3V5)
1.8 TSI from 03.2015 132 180 1798
2.0 TSI from 03.2015 162 220 1984
2.0 TSI from 07.2019 140 190 1984
2.0 TSI 4x4 from 03.2015 200 272 1984
2.0 TSI 4x4 from 03.2015 206 280 1984
VW
ARTEON (3H7, 3H8)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
2.0 TSI from 05.2017 140 190 1984
2.0 TSI 4motion 04.2017 - 06.2020 206 280 1984
2.0 TSI 4motion from 04.2018 200 272 1984
2.0 TSI R from 11.2020 235 320 1984
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
2.0 TSI 4motion from 06.2020 206 280 1984
2.0 TSi 4motion from 09.2020 200 272 1984
2.0 TSI R from 11.2020 235 320 1984
BEETLE (5C1, 5C2)
2.0 TSI 12.2012 - 07.2019 155 211 1984
2.0 TSI 12.2014 - 09.2018 162 220 1984
BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
2.0 TSI 12.2012 - 07.2019 155 210 1984
2.0 TSI 12.2014 - 09.2018 162 220 1984