
CRANKSHAFT 3.0 D HDI MULTIJET DIESEL ENGINE CITROËN, FIAT, IVECO & PEUGEOT
0.00 average based on 0 reviews.
CITROËN |
||||
| Description | Year of construction | KW | HP | CC |
| RELAY Bus: 3.0 HDi 155 | 07.2010 - | 115 | 157 | 2999 |
| RELAY Bus: 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 | 157 | 2999 |
| RELAY Bus: 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
| RELAY Van: 3.0 HDi 155 | 07.2010 - | 115 | 156 | 2999 |
| RELAY Van: 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 | 157 | 2999 |
| RELAY Van: 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
| RELAY Platform/Chassis: 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 | 157 | 2999 |
| RELAY Platform/Chassis: 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
FIAT |
||||
| Description | Year of construction | KW | HP | CC |
| DUCATO Bus (250_, 290_): 140 Natural Power | 04.2009 - | 100 | 136 | 2999 |
| DUCATO Bus (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | 2999 |
| DUCATO Bus (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 |
| DUCATO Bus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - | 115 | 156 | 2999 |
| DUCATO Bus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 | 158 | 2999 |
| DUCATO Bus (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
| DUCATO Box (250_, 290_): 140 Natural Power | 04.2009 - | 100 | 136 | 2999 |
| DUCATO Box (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | 2999 |
| DUCATO Box (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 |
| DUCATO Box (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | 2999 |
| DUCATO Box (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 | 158 | 2999 |
| DUCATO Box (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
| DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | 2999 |
| DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 |
| DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | 2999 |
| DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 | 158 | 2999 |
| DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
IVECO |
||||
| Description | Year of construction | KW | HP | CC |
| DAILY III Box Body/Estate: 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 45 C 14 | 07.1999 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Box Body/Estate: 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Bus: 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004 - 05.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Bus: 40 C 17, 50 C 17 | 01.2004 - 05.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY III Platform/Chassis: 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 | 166 | 2998 |
| DAILY IV Box Body/Estate: 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 07.2007 - 08.2011 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY IV Box Body/Estate: 35S15 | 06.2006 - 08.2011 | 110 | 150 | 2998 |
| DAILY IV Box Body/Estate: 40C14 GV, 40C14 GV/P | 07.2007 - 08.2011 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY IV Box Body/Estate: 50C14 GV, 50C14 GV/P | 07.2007 - 08.2011 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY IV Box Body/Estate: 55C17 | 08.2007 - 03.2012 | 125 | 170 | 2998 |
| DAILY IV Platform/Chassis: 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 07.2007 - 08.2011 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY IV Platform/Chassis: 40C14 G, 40C14 G/P | 07.2007 - 08.2011 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY IV Platform/Chassis: 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 07.2007 - 08.2011 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY IV Platform/Chassis: 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 07.2007 - 08.2011 | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY V Box Body/Estate: 35 S 14 | 04.2012 - 02.2014 | 110 | 150 | 2998 |
| DAILY V Box Body/Estate: 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 09.2011 - 02.2014 | 125 | 170 | 2998 |
| DAILY V Box Body/Estate: 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 09.2011 - 02.2014 | 150 | 204 | 2998 |
| DAILY V Platform/Chassis: 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 09.2011 - 02.2014 | 125 | 170 | 2998 |
| DAILY V Platform/Chassis: 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 09.2011 - 02.2014 | 150 | 205 | 2998 |
| DAILY V Dump Truck: 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 09.2011 - 02.2014 | 125 | 170 | 2998 |
| DAILY VI Box: Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 03.2014 - | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY VI Box: 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014 - 04.2016 | 107 | 146 | 2998 |
| DAILY VI Platform/Chassis: NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 03.2014 - | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY VI Platform/Chassis: 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014 - 04.2016 | 107 | 146 | 2998 |
| DAILY CITYS Bus: 50C15 | 06.2014 - 10.2016 | 107 | 146 | 2998 |
| DAILY CITYS Bus: 50C17 | 06.2014 - 10.2016 | 125 | 170 | 2998 |
| DAILY LINE Bus: 50C14 Natural Power | 06.2014 - | 100 | 136 | 2998 |
| DAILY LINE Bus: 40C15, 50C15, 60C15 | 06.2014 - 10.2016 | 107 | 146 | 2998 |
| DAILY LINE Bus: 40C17, 50C17, 60C17 | 06.2014 - 10.2016 | 125 | 170 | 2998 |
| DAILY TOURYS Bus: 50C17, 65C17 | 06.2014 - 10.2016 | 125 | 170 | 2998 |
PEUGEOT |
||||
| Description | Year of construction | KW | HP | CC |
| BOXER Bus: 3.0 HDi 145 | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 |
| BOXER Bus: 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 | 156 | 2999 |
| BOXER Bus: 3.0 HDi 175 | 03.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
| BOXER Box: 3.0 HDi | 07.2006 - | 115 | 156 | 2999 |
| BOXER Box: 3.0 HDi 145 | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 |
| BOXER Box: 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 | 156 | 2999 |
| BOXER Box: 3.0 HDi 175 | 03.2011 - | 130 | 177 | 2999 |
| BOXER Platform/Chassis: 3.0 HDi | 04.2006 - | 115 | 156 | 2999 |
| BOXER Platform/Chassis: 3.0 HDi 145 | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 |
| BOXER Platform/Chassis: 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 | 156 | 2999 |
| BOXER Platform/Chassis: 3.0 HDi 175 | 03.2011 - | 130 | 177 | 2999 |