
Article Attributes:
Supplementary Article/Supplementary Info: with Crankshaft Seal
0.00 average based on 0 reviews.
FORD |
||||
| C-MAX (DM2) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 | 122 | 1798 |
| 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| FIESTA V (JH_, JD_) | IKON | ||||
| ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 110 | 150 | 1999 |
| FOCUS C-MAX (DM2) | ||||
| 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 | 120 | 1798 |
| 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90 | 122 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | ||||
| 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 | 06.2005 - 09.2008 | 104 | 140 | 1999 |
| 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS II Convertible | ||||
| 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | ||||
| 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 06.2006 - 07.2011 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | ||||
| 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| GALAXY II (WA6) | ||||
| 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 118 | 160 | 2261 |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | ||||
| 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| MONDEO III (B5Y) | ||||
| 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 |
| 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| MONDEO III Saloon (B4Y) | ||||
| 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 |
| 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | ||||
| 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 |
| 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| MONDEO IV (BA7) | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 |
| MONDEO IV Saloon (BA7) | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 |
| MONDEO IV Van | ||||
| 2.0 | 03.2007 - 09.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| S-MAX (WA6) | ||||
| 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.3 | 07.2007 - 12.2014 | 118 | 160 | 2261 |
MORGAN |
||||
| FOUR FOUR | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.8 16V | 01.2006 - 04.2008 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | from 01.2010 | 106 | 144 | 1999 |
| PLUS FOUR | ||||
| 2.0 i | 01.2004 - 06.2014 | 106 | 144 | 1999 |
| ROADSTER Convertible | ||||
| 2.0 Plus4 | 01.2004 - 12.2009 | 106 | 144 | 1999 |
VOLVO |
||||
| C30 (533) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 FlexFuel | 01.2007 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| S40 II (544) | ||||
| 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 FlexFuel | 01.2006 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| 2.0 F | 10.2009 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| S80 II (124) | ||||
| 2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| 2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 |
| V50 (545) | ||||
| 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.8 FlexFuel | 01.2005 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| V70 III (135) | ||||
| 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 |